国家足球类院校排名 2022世界足球国家排行榜中国_大学路

admin 直播 2024-04-28 20 0

国家足球类院校排名 2022世界足球国家排行榜中国_大学路

  西班牙 1557 +3 +254

  2 意大利 1404 +1 -20

  3 德国 1364 +2 +90

  4 巴西 1344 -2 -169

  5 荷兰 1299 +5 +188

  6 阿根廷 1298 -5 -261

  7 克罗地亚 1282 +8 +265

  8 捷克 1146 -2 -100

  9 葡萄牙 1104 +2 +10

  10 法国 1053 -3 -90

  11 俄罗斯 1023 +13 +177

  12 罗马尼亚 1021 0 -48

  13 喀麦隆 1011 0 -30

  14 土耳其 1010 +6 +133

  15 英格兰 1003 -6 -120

  16 苏格兰 988 +1 +10

  17 保加利亚 930 +1 -19

  18 希腊 911 -10 -222

  19 墨西哥 906 -5 -114

  20 加纳 885 -4 -101

  21 以色列 876 +1 +4

  22 乌拉圭 870 +4 +53

  23 哥伦比亚 869 -4 -35

  24 埃及 842 -1 -6

  25 巴拉圭 832 +3 +27

  26 瑞典 801 +4 +2

  26 尼日利亚 801 +8 +92

  28 科特迪瓦 790 -3 -48

  29 乌克兰 786 +2 -5

  30 美国 780 -9 -94

  31 挪威 778 -4 -36

  32 波兰 773 -4 -32

  33 北爱尔兰 750 -1 -2

  34 日本 745 +4 +50

  35 塞尔维亚 740 +4 +46

  36 丹麦 722 -3 -28

  37 摩洛哥 689 +3 -1

  37 伊朗 689 +11 +86

  39 几内亚 670 +2 -9

  40 澳大利亚 668 -5 -40

  41 爱尔兰 666 +1 -8

  42 塞内加尔 658 +1 -9

  43 智利 654 +4 +31

  44 芬兰 653 -8 -44

  45 瑞士 645 -1 +1

  46 比利时 637 +3 +37

  47 突尼斯 629 +3 +35

  48 洪都拉斯 624 -11 -72

  49 沙特* 623 +5 +50

  50 摩尔多瓦 622 +1 +39

  51 马里 619 -5 -11

  52 匈牙利 591 0 +11

  53 韩国 590 -8 -42

  54 威尔士 578 -1 0

  55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

  56 马其顿 548 0 +4

  57 白俄罗斯 536 0 -4

  58 伊拉克 526 +15 +91

  59 立陶宛 520 +3 -3

  60 厄瓜多尔 511 -1 -21

  61 委内瑞拉 507 +2 -14

  61 安哥拉 507 -6 -49

  63 塞浦路斯 503 +1 0

  64 布基纳法索 496 +47 +225

  65 斯洛伐克 486 +1 -8

  66 拉脱维亚 484 +4 +22

  67 秘鲁 481 -3 -22

  67 南非 481 +1 +12

  69 多哥 466 0 +1

  69 巴拿马 466 -9 -58

  71 玻利维亚 460 +19 +116

  72 巴林 456 0 +17

  73 赞比亚 452 -3 -10

  74 加蓬 448 +20 +113

  74 波黑 448 -7 -39

  76 *刚果=刚果(金) 444 +1 +36

  77 加拿大 441 -17 -83

  78 古巴 438 +26 +136

  79 哥斯达黎加 433 -4 +20

  80 卡塔尔 428 +3 +55

  81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

  82 津巴布韦 421 +3 +54

  83 中国 407 -4 +23

  84 赤道几内亚 403 -10 -19

  85 佛得角群岛 400 +24 +117

  86 阿曼 397 -5 +17

  87 卢旺达 396 +19 +99

  87 苏里南 396 +58 +223

  89 格鲁吉亚 393 -9 +10

  90 利比亚 391 -6 +22

  91 冈比亚 387 +4 +53

  92 肯尼亚 384 +23 +128

  93 阿尔及利亚 383 +10 +80

  94 朝鲜 373 +24 +126

  94 牙*加 373 +4 +47

  96 亚美尼亚 372 -18 -20

  97 乌干达 370 +2 +45

  98 冰岛 369 -13 +2

  99 贝宁 361 +2 +57

  100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

  100 刚果(布) 359 +10 +83

评论